GrafanaとMariadbを組合せて試験しました
1.概要
OSSのvisualization toolのGrafanaにチャレンジしました。GrafanaはDatabaseのデータをグラフィカルに表示することで刻一刻とデータが蓄積されている状況をわかりやすい形に変えることができます。今回はDocker環境にGrafanaとMariadbを導入後、Mariadbにテストデータを追加し、その結果をGrafanaで表示することを記述します。内容が多いので3回に分割します。
2.詳細
・Docker環境にGrafanaとMariadbのコンテナを作成
・Mariadbにテストデータ追加
・GrafanaにMariadbのテストデータを表示
今回は下記作業です。
・Mariadbにテストデータ追加
(a) Mariadbコンテナにlogin
(b) Mariadbにlogin
(c) user作成
(d) database作成
(e) table作成
(f) insert data
(g) data確認
(a) Mariadbコンテナにlogin
$ docker ps
MariadbのCONTAINER IDを調べます。ここでは、1234567890abとします。
$ docker exec -it 1234567890ab /bin/bash
でコンテナにloginします。
これ以降はコンテナにlogin状態で作業します
(b) Mariadbにlogin
mysql -u root -p
Enter password:
passwordと入力
MariaDB [(none)]> となります
(c) user作成
MariaDB [(none)]> create user 'username'@'%' identified by 'password';
MariaDB [(none)]> grant all on *.* to 'username'@'%';
MariaDB [(none)]> exit
(d) database作成
作成したuserでloginして作業します
mysql -u username -p
Enter password:
passwordと入力
MariaDB [(none)]> となります
MariaDB [(none)]> create database grafana_database;
MariaDB [(none)]> use grafana_database;
(e) table作成
MariaDB [grafana_database]> create table sample_table (
-> id varchar(10),
-> data_time timestamp,
-> data_value int(10),
-> primary key(id, data_time)
-> );
(f) insert data
下記コマンドを実行します
delete from sample_table;
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 00:00:00', 1000);
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 01:00:00', 1010);
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 02:00:00', 1020);
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 03:00:00', 1030);
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 04:00:00', 1040);
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 05:00:00', 1050);
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 06:00:00', 1060);
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 07:00:00', 1070);
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 08:00:00', 1080);
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 09:00:00', 1090);
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 10:00:00', 1100);
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 11:00:00', 1110);
insert into sample_table values ('1001', '2023-10-01 12:00:00', 1120);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 00:00:00', 1120);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 01:00:00', 1110);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 02:00:00', 1100);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 03:00:00', 1090);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 04:00:00', 1080);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 05:00:00', 1070);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 06:00:00', 1060);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 07:00:00', 1050);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 08:00:00', 1040);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 09:00:00', 1030);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 10:00:00', 1020);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 11:00:00', 1010);
insert into sample_table values ('1002', '2023-10-01 12:00:00', 1000);
(g) data確認
select * from sample_table;
で入力内容を確認します
参考
[外部サイト参照]
・Grafana の使い方
コメント
コメントを投稿